CATEGORIA | LOCALIDAD | INICIO | FINAL | COMITE ORGANIZADOR | FED AUTONOMICA |
CSNC | BARCELONA | 20/01/06 | 22/01/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | ESTEPONA | 21/01/06 | 22/01/06 | MADER | ANDALUZA |
CSNC-T. Prestige | ELCHE | 21/01/06 | 22/01/06 | JAPPELOUP COMPETITIONS, S.L. | VALENCIANA |
CSNC-T. Prestige | ELCHE | 27/01/06 | 29/01/06 | JAPPELOUP COMPETITIONS, S.L. | VALENCIANA |
CSNA | MALAGA | 27/01/06 | 29/01/06 | PROYECUS, S.L. | ANDALUZA |
CSNC | ARONA | 03/02/06 | 05/02/06 | C.H. DEL SUR | CANARIA |
CSIW | VIGO | 09/02/06 | 12/02/06 | SERVICIOS HIPICOS HIPIGALL, S.L. | GALLEGA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 11/02/06 | 12/02/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSI *** | VEJER DE LA FRONTERA | 14/02/06 | 19/02/06 | CIRCUITO HIPICO DEL SOL | ANDALUZA |
CSNB | MADRID | 17/02/06 | 19/02/06 | VENTA LA RUBIA | MADRILEÑA |
CSI *** | VEJER DE LA FRONTERA | 21/02/06 | 26/02/06 | CIRCUITO HIPICO DEL SOL | ANDALUZA |
CSNB | MADRID | 24/02/06 | 26/02/06 | VENTA LA RUBIA | MADRILEÑA |
CSNC | BARCELONA | 24/02/06 | 26/02/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSI *** | VEJER DE LA FRONTERA | 28/02/06 | 05/03/06 | CIRCUITO HIPICO DEL SOL | ANDALUZA |
CSI *** | VEJER DE LA FRONTERA | 07/03/06 | 12/03/06 | CIRCUITO HIPICO DEL SOL | ANDALUZA |
CSNC | BETERA | 10/03/06 | 12/03/06 | EQUITENIC, S.L. | VALENCIANA |
CSNC | GIJON | 11/03/06 | 12/03/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
CSI *** | VEJER DE LA FRONTERA | 14/03/06 | 19/03/06 | CIRCUITO HIPICO DEL SOL | ANDALUZA |
CSNC | BARCELONA | 17/03/06 | 19/03/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | ESTEPONA | 17/03/06 | 19/03/06 | E.A.E. COSTA DEL SOL | ANDALUZA |
CSNC | CASTELLON | 24/03/06 | 26/03/06 | P.C. CIUDAD DE CASTELLON | VALENCIANA |
CSNC | MADRID | 25/03/06 | 26/03/06 | RACE | MADRILEÑA |
CSNC | BADAJOZ | 01/04/06 | 02/04/06 | C.E. BADAJOZ | EXTREMEÑA |
CSNC | MUNGIA | 01/04/06 | 02/04/06 | C.H. MUNGIA | VASCA |
CSNBE | GIJON | 01/04/06 | 02/04/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
CSNC | SEVILLA | 01/04/06 | 02/04/06 | R.C.PINEDA DE SEVILLA | ANDALUZA |
CSNA | SEVILLA | 06/04/06 | 08/04/06 | R.C. PINEDA | ANDALUZA |
CSNC | ECIJA | 07/04/06 | 09/04/06 | C.D.RAID CIUDAD DE ECIJA | ANDALUZA |
CSI * | SANT CUGAT DEL VALLES | 07/04/06 | 09/04/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSNB | FERROL | 12/04/06 | 16/04/06 | C.H. LOS GAVILANES | GALLEGA |
CSNC | ARONA | 13/04/06 | 16/04/06 | C.H. DEL SUR | CANARIA |
CSNC | LAREDO | 14/04/06 | 16/04/06 | C.H. LAREDO | CANTABRA |
CSNC | MURCIA | 21/04/06 | 23/04/06 | C.H. MURCIA | MURCIANA |
CSNC | CORDOBA | 21/04/06 | 23/04/06 | C.H. CORDOBA | ANDALUZA |
CSNC | ELCHE | 21/04/06 | 23/04/06 | JAPPELOUP COMPETITIONS, S.L. | VALENCIANA |
CSN MEN.- C. Pessoa | MADRID | 21/04/06 | 23/04/06 | RACE | MADRILEÑA |
CSNB | ZARAGOZA | 21/04/06 | 23/04/06 | C.H. DOBLE F | ARAGONESA |
CSNC-T. S. Jorge | CACERES | 21/04/06 | 23/04/06 | C.H. MONFRAGÜE | EXTREMEÑA |
CSNB | MURCIA | 21/04/06 | 23/04/06 | C.H. MURCIA | MURCIANA |
CSNC | URDULIZ | 22/04/06 | 23/04/06 | C.H. URDULIZ | VASCA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 22/04/06 | 23/04/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSN MEN - C. Pessoa | BADAJOZ | 28/04/06 | 01/05/06 | C.E. BADAJOZ | EXTREMEÑA |
CSNA | MADRID | 28/04/06 | 30/04/06 | RACE | MADRILEÑA |
CSNB | BARCELONA | 28/04/06 | 30/04/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | LLANES | 30/04/06 | 01/05/06 | ASOC. BANDO DE S.ROQUE | ASTURIANA |
CSNB | VALLADOLID | 05/05/06 | 07/05/06 | C.H. SOTOGRANDE | CASTILLA Y LEON |
CSNA | BARCELONA | 05/05/06 | 07/05/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNB | LLEIDA | 11/05/06 | 14/05/06 | C.H. SEGRE | CATALANA |
CSN MEN - C. Pessoa | BARCELONA | 12/05/06 | 14/05/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | VEJER DE LA FRONTERA | 12/05/06 | 14/05/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNB | VALLADOLID | 12/05/06 | 14/05/06 | C.D.REAL SOCIEDAD HIPICA | CASTILLA Y LEON |
CSNB | MADRID | 13/05/06 | 15/05/06 | VALDEMORO | MADRILEÑA |
CSNC | SAN SEBASTIAN | 13/05/06 | 14/05/06 | R.S.H. SAN SEBASTIAN | VASCA |
CSI ***** | MADRID - CCVM | 18/05/06 | 21/05/06 | C.C.V.M. | MADRILEÑA |
CSNC | CUENCA | 19/05/06 | 21/05/06 | C.D.E. FIERRO | CASTILLA-LA MANCHA |
CSNB | OVIEDO | 19/05/06 | 21/05/06 | C.H.ASTURCON | ASTURIANA |
CSNC | CACERES | 19/05/06 | 21/05/06 | AYTO. | EXTREMEÑA |
CSNC | SORIA | 19/05/06 | 21/05/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNC | EL PRAT DE LLOBREGAT | 19/05/06 | 21/05/06 | OPEN SPORTS CLUB | CATALANA |
CSNB | BETERA | 19/05/06 | 21/05/06 | EQUITENIC, S.L. | VALENCIANA |
CSNC - GP Son Molina | BUNYOLA | 20/05/06 | 21/05/06 | SON MOLINA CENTRE EQUITACION | BALEAR |
CSN MEN - C. Pessoa | BETERA | 26/05/06 | 28/05/06 | P.C. "LA FINCA" | VALENCIANA |
CSNC | BURGOS | 26/05/06 | 28/05/06 | C.D.M. GENERAL YAGÜE | CASTILLA Y LEON |
CSNC | LA LAGUNA | 26/05/06 | 28/05/06 | C.H. LA ATALAYA | CANARIA |
CSI *** | TOLEDO | 26/05/06 | 28/05/06 | OXER SPORT, S.L. | CASTILLA-LA MANCHA |
CSNC | MOS | 26/05/06 | 28/05/06 | C.H. EL ALAZAN | GALLEGA |
CSNC | ZARAGOZA | 27/05/06 | 28/05/06 | E.E. LOS CHOPOS | ARAGONESA |
CSNC | PALENCIA | 02/06/06 | 04/06/06 | C.H. EL PARAISO | CASTILLA Y LEON |
CSNC | BETERA | 02/06/06 | 04/06/06 | P.C. "LA FINCA" | VALENCIANA |
CSNC - S.Bernabe | LOGROÑO | 02/06/06 | 04/06/06 | C.E. EL DORADO | RIOJANA |
CSI ** | BARCELONA | 02/06/06 | 04/06/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNBE | OVIEDO | 03/06/06 | 04/06/06 | C.H.ASTURCON | ASTURIANA |
CSNB | MADRID | 03/06/06 | 04/06/06 | RACE | MADRILEÑA |
CSNB | VALENCIA | 08/06/06 | 11/06/06 | HIPICA DE VALENCIA | VALENCIANA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 09/06/06 | 11/06/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSNC | VEJER DE LA FRONTERA | 09/06/06 | 11/06/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNB | MADRID - CCVM | 10/06/06 | 11/06/06 | C.C.V.M. | MADRILEÑA |
CSNB | SILLEDA | 15/06/06 | 18/06/06 | C.H. SEMANA VERDE | GALLEGA |
CSNC | TOLEDO | 16/06/06 | 18/06/06 | C.D.E.H. LA BISAGRA | CASTILLA-LA MANCHA |
CSNC | ALAIOR | 16/06/06 | 18/06/06 | C.H. ALAIOR | BALEAR |
CSNC | CASTEJON DE SOS | 16/06/06 | 18/06/06 | AYTO. | ARAGONESA |
CSNC | OVIEDO | 17/06/06 | 18/06/06 | C.H. ASTURCON | ASTURIANA |
CSNC | TERRASSA | 17/06/06 | 18/06/06 | C.E.EGARA | CATALANA |
CSNA | LEON | 22/06/06 | 25/06/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNC | ZAMORA | 23/06/06 | 25/06/06 | COLEGIO DE VETERINARIOS | CASTILLA Y LEON |
CSNC | HUESCA | 23/06/06 | 25/06/06 | HIPICA NTRA SRA DE SALAS | ARAGONESA |
CSNC | AMES | 23/06/06 | 25/06/06 | ANOVA CONSULTING | GALLEGA |
CSNA | BURGOS | 28/06/06 | 01/07/06 | C.D.M. GENERAL YAGÜE | CASTILLA Y LEON |
CSNC | LAREDO | 30/06/06 | 02/07/06 | C.H. LAREDO | CANTABRA |
CSI *** | SAN SEBASTIAN | 30/06/06 | 02/07/06 | R.S.H. SAN SEBASTIAN - OXER, S.L. | VASCA |
CSNC | SEVARES | 30/06/06 | 02/07/06 | C.E. PEÑALBA | ASTURIANA |
CSNC | SEGOVIA | 30/06/06 | 02/07/06 | S.H. ERESMA | CASTILLA Y LEON |
CSNBE | VEJER DE LA FRONTERA | 30/06/06 | 02/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNC | ARTEIXO | 30/06/06 | 02/07/06 | C.H. LOS PORCHES | GALLEGA |
CSI *** | SANTANDER | 07/07/06 | 09/07/06 | OXER SPORT, S.L. | CANTABRA |
CSNC | CUENCA | 07/07/06 | 09/07/06 | C.D.E. FIERRO | CASTILLA-LA MANCHA |
CTO. ESP. ALEV / INF | VEJER DE LA FRONTERA | 07/07/06 | 09/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNBE | VEJER DE LA FRONTERA | 07/07/06 | 09/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNC | MOS | 13/07/06 | 16/07/06 | C.H. EL ALAZAN | GALLEGA |
CSNC | LUANCO | 14/07/06 | 16/07/06 | | ASTURIANA |
CSNBE | VEJER DE LA FRONTERA | 14/07/06 | 16/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSN MEN - C. Pessoa | VEJER DE LA FRONTERA | 14/07/06 | 16/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNC | AVILA | 14/07/06 | 16/07/06 | AAAC | CASTILLA Y LEON |
CSNC | URDULIZ | 15/07/06 | 16/07/06 | C.H. URDULIZ | VASCA |
CSNC | GIJON | 20/07/06 | 23/07/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
CTO. ESP. CAD / JUV | VEJER DE LA FRONTERA | 21/07/06 | 23/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNBE | VEJER DE LA FRONTERA | 21/07/06 | 23/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNC | CABEZON DE LA SAL | 21/07/06 | 23/07/06 | AYTO. | CANTABRA |
CSNC | CANTALEJO | 22/07/06 | 23/07/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNB-T.PTE. XUNTA GALICIA | ARTEIXO | 23/07/06 | 25/07/06 | SOC. DEP. HIPICA | GALLEGA |
CSI ***** | LA CORUÑA | 27/07/06 | 30/07/06 | OXER SPORT, S.L. | GALLEGA |
CSNBE | VEJER DE LA FRONTERA | 28/07/06 | 30/07/06 | DEHESA MONTENMEDIO | ANDALUZA |
CSNB - R. Cerdanya | PUIGCERDA | 28/07/06 | 30/07/06 | PROHIPICA, S.L. | CATALANA |
CSNC | MIOÑO | 28/07/06 | 30/07/06 | C.E. LA GERENCIA | CANTABRA |
CSNC | ELCHE | 28/07/06 | 30/07/06 | JAPPELOUP COMPETITIONS, S.L. | VALENCIANA |
CSNB | AVILES | 28/07/06 | 30/07/06 | AYTO. | ASTURIANA |
CSNC | PALMA DE MALORCA | 28/07/06 | 30/07/06 | C.H. SON GUAL | BALEAR |
CSIO ***** | GIJON | 01/08/06 | 06/08/06 | AYTO . GIJON - PDM | ASTURIANA |
CSNC | BAEZA | 03/08/06 | 06/08/06 | AYTO. | ANDALUZA |
CSNB | ESTEPONA | 03/08/06 | 06/08/06 | E.A.E. COSTA DEL SOL | ANDALUZA |
CSNC | EL ASTILLERO | 04/08/06 | 06/08/06 | AYTO. | CANTABRA |
CSNC | MONDARIZ | 04/08/06 | 06/08/06 | C.H. CEMAR | GALLEGA |
CSNC | BUNYOLA | 04/08/06 | 06/08/06 | SON MOLINA CENTRE EQUITACION | BALEAR |
CSNB - R. Cerdanya | LLIVIA | 05/08/06 | 06/08/06 | PROHIPICA, S.L. | CATALANA |
CSI *** | SAN ROQUE | 09/08/06 | 12/08/06 | SAN ROQUE CLUB | ANDALUZA |
CSNCE- T.SAR Inf. Elena | PALMA DE MALLORCA | 10/08/06 | 15/08/06 | R.C.E.E.M. | BALEAR |
CSNB - R. Cerdanya | ALP | 11/08/06 | 13/08/06 | PROHIPICA, S.L. | CATALANA |
CSNC | MONDARIZ | 11/08/06 | 13/08/06 | C.H. CEMAR | GALLEGA |
CSNB | LA GRANJA | 12/08/06 | 15/08/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNB | GIJON | 12/08/06 | 15/08/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
CSNB | LAREDO | 13/08/06 | 15/08/06 | C.H. LAREDO | CANTABRA |
CSNC | MEDINA DE POMAR | 17/08/06 | 20/08/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNC | ARTEIXO | 18/08/06 | 20/08/06 | C.H. LOS PORCHES | GALLEGA |
CSNB | CIUDAD REAL | 18/08/06 | 21/08/06 | C.D.E. LA ESPUELA | CASTILLA-LA MANCHA |
CSNB | GIJON | 18/08/06 | 21/08/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
CSNC | ALMERIA | 18/08/06 | 20/08/06 | C.H. y POLIDEPORTIVO ALMERIA | ANDALUZA |
CSNB | CUENCA | 24/08/06 | 27/08/06 | C.D.E. LA HIPICA | CASTILLA-LA MANCHA |
CSNC | VILLARCAYO | 24/08/06 | 27/08/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNC | ALMERIA | 25/08/06 | 27/08/06 | C.H. y POLIDEPORTIVO ALMERIA | ANDALUZA |
CSNC | LETUX | 26/08/06 | 27/08/06 | C.H. MUN. DE LETUX | ARAGONESA |
CSNC | LLANES | 26/08/06 | 28/08/06 | ASOC. BANDO DE S.ROQUE | ASTURIANA |
CSNB | AVILA | 31/08/06 | 03/09/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNC | ARANJUEZ | 01/09/06 | 03/09/06 | S.H. ARANJUEZ | MADRILEÑA |
CSNB | OVIEDO | 01/09/06 | 03/09/06 | C.H.ASTURCON | ASTURIANA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 01/09/06 | 03/09/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSNC | LEBRIJA | 01/09/06 | 03/09/06 | ASOC. CUL. CABALLO Y SU ENTORNO | ANDALUZA |
CSNC | MOS | 01/09/06 | 02/09/06 | C.H. EL ALAZAN | GALLEGA |
CSNC | CASTELLON | 01/09/06 | 03/09/06 | JAPPELOUP COMPETITIONS, S.L. | VALENCIANA |
CSNC | ORDUÑA | 02/09/06 | 03/09/06 | C.H.AMIG.CAB. DE ORUÑA | VASCA |
CSNC | PONFERRADA | 07/09/06 | 10/09/06 | C.H. EL TROTON | CASTILLA Y LEON |
CSNA | SALAMANCA | 07/09/06 | 10/09/06 | C.H. CIUDAD DE SALAMANCA | CASTILLA Y LEON |
CSNC | LA LAGUNA | 08/09/06 | 10/09/06 | C.H. LA ATALAYA | CANARIA |
CSNB - Fiesta Vendimia | LOGROÑO | 08/09/06 | 10/09/06 | F.H. RIOJANA | RIOJANA |
CSNB | MADRID - CCVM | 09/09/06 | 10/09/06 | C.C.V.M. | MADRILEÑA |
CSIO ***** - Final Samsung | BARCELONA | 14/09/06 | 17/09/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | LAREDO | 15/09/06 | 17/09/06 | C.H. LAREDO | CANTABRA |
CSNC | ZAFRA | 15/09/06 | 17/09/06 | AYTO | EXTREMEÑA |
CTO. ESP. YEGUADAS | JEREZ DE LA FRONTERA | 15/09/06 | 15/10/06 | ANCADES | ANDALUZA |
CSN. MEN. - C. Pessoa | CORDOBA | 15/09/06 | 17/09/06 | C.H. CORDOBA | ANDALUZA |
CSNB | VALLADOLID | 15/09/06 | 17/09/06 | C.D.REAL SOCIEDAD HIPICA | CASTILLA Y LEON |
CSNC | MUCHAMIEL | 15/09/06 | 17/09/06 | EQUITAL | VALENCIANA |
CSNC | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 22/09/06 | 24/09/06 | F.H. CANARIA Y AYTO. | CANARIA |
CSN MEN - C. Pessoa | SEVILLA | 22/09/06 | 24/09/06 | R.C. PINEDA | ANDALUZA |
CSNC | ZARAGOZA | 23/09/06 | 24/09/06 | C.H. EL ABEJAR | ARAGONESA |
CSI * | TORRE DEL MARQUES | 23/09/06 | 24/09/06 | OXER SPORT | ARAGONESA |
CTO. ESP. ABS. | BENAHAVIS | 27/09/06 | 01/10/06 | MARBELLA CLUB HIPICA | ANDALUZA |
CSNC | MUCHAMIEL | 29/09/06 | 01/10/06 | EQUITAL | VALENCIANA |
CSNC | LLEIDA | 30/09/06 | 01/10/06 | C.H. SEGRE | CATALANA |
CSNC-Mem.Tcol Perez Seoane | MADRID | 30/09/06 | 01/10/06 | E.M.E. | MADRILEÑA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 30/09/06 | 01/10/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSNC | ESTEPONA | 05/10/06 | 08/10/06 | E.A.E. COSTA DEL SOL | ANDALUZA |
CSNB | BADAJOZ | 06/10/06 | 08/10/06 | C.E. BADAJOZ | EXTREMEÑA |
CSNC | CORDOBA | 06/10/06 | 08/10/06 | ASOC. CORDOBA CUESTRE | ANDALUZA |
CSNC | BARCELONA | 06/10/06 | 08/10/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | LEON | 06/10/06 | 08/10/06 | AYTO. | CASTILLA Y LEON |
CSNC | ZARAGOZA | 06/10/06 | 08/10/06 | C.H. DOBLE F | ARAGONESA |
CSNC | MADRID | 07/10/06 | 08/10/06 | RACE | MADRILEÑA |
CSNC | URDULIZ | 07/10/06 | 08/10/06 | C.H. URDULIZ | VASCA |
CSI-V | BARCELONA | 12/10/06 | 14/10/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | MUCHAMIEL | 12/10/06 | 15/10/06 | EQUITAL | VALENCIANA |
CSN. MEN. - C. Pessoa | LA CORUÑA | 13/10/06 | 15/10/06 | C.H. CASAS NOVAS | GALLEGA |
CSNB | TOLEDO | 13/10/06 | 15/10/06 | HIPICA DE TOLEDO | CASTILLA-LA MANCHA |
CSNBE | GIJON | 14/10/06 | 15/10/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
CSNBE | OVIEDO | 21/10/06 | 22/10/06 | C.H.ASTURCON | ASTURIANA |
CSNC-Memorial G. Garrido | SAN SEBASTIAN | 21/10/06 | 22/10/06 | R.S.H. SAN SEBASTIAN | VASCA |
CSN MEN - T. Ppe.Asturias | MADRID - CCVM | 26/10/06 | 29/10/06 | F.H.DE MADRID | MADRILEÑA |
CSNC | MURCIA | 28/10/06 | 30/10/06 | C.H. MURCIA | MURCIANA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 03/11/06 | 05/11/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSNB | BARCELONA | 10/11/06 | 12/11/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | S. CUGAT DEL VALLES | 16/11/06 | 17/11/06 | C.H. CAN CALDES | CATALANA |
CSNB | MADRID - CCVM | 17/11/06 | 19/11/06 | C.C.V.M. | MADRILEÑA |
CSNC | ARONA | 17/11/06 | 19/11/06 | C.H. DEL SUR | CANARIA |
CSNB | SEVILLA | 17/11/06 | 19/11/06 | R.C. PINEDA | ANDALUZA |
CSNA - C.Presidente | MADRID - CCVM | 24/11/06 | 26/11/06 | C.C.V.M. | MADRILEÑA |
CSI * | BARCELONA | 01/12/06 | 03/12/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSNC | TERRASSA | 02/12/06 | 03/12/06 | C.E.EGARA | CATALANA |
CSNB | DON BENITO | 06/12/06 | 08/12/06 | GP EVENTOS-FEVAL | EXTREMEÑA |
CSNCE | MADRID - CCVM | 08/12/06 | 09/12/06 | C.C.V.M. | MADRILEÑA |
CSNC | ELCHE | 08/12/06 | 10/12/06 | JAPPELOUP COMPETITIONS, S.L. | VALENCIANA |
CSNC | OVIEDO | 08/12/06 | 10/12/06 | C.H.ASTURCON | ASTURIANA |
CSI ** | BARCELONA | 08/12/06 | 10/12/06 | REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA | CATALANA |
CSI ***** | LA CORUÑA | 15/12/06 | 17/12/06 | OXER SPORT, S.L. | GALLEGA |
CSNC | LAUKINIZ | 15/12/06 | 17/12/06 | C.H. LAUKINIZ | VASCA |
CSNC | GIJON | 28/12/06 | 30/12/06 | C.H.ASTUR | ASTURIANA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario